碳化硅坩堝中的碳化硅是功能陶瓷、高級耐火材料、磨料及冶金原料。碳化硅坩堝用途廣泛,由于碳化硅具有耐腐蝕、耐高溫、強度大、導熱性能良好、抗沖擊等特性,在在冶金、鑄造、機械、化工等工業部門都有運用。
高強度碳化硅坩堝尺寸表 單位(mm)
規格 | 上口外徑 | 上口內徑 | 外型高度 | 底外徑 |
80# | 295 | 250 | 365 | 170 |
100# | 340 | 280 | 365 | 200 |
120# | 340 | 285 | 390 | 170 |
150# | 370 | 310 | 452 | 150 |
200# | 400 | 345 | 510 | 190 |
250# | 445 | 380 | 565 | 220 |
300-1# | 460 | 390 | 595 | 240 |
300-2# | 530 | 470 | 530 | 340 |
350# | 480 | 410 | 633 | 260 |
370# | 530 | 470 | 570 | 340 |
400# | 520 | 455 | 665 | 250 |
450# | 520 | 460 | 765 | 282 |
463# | 590 | 522 | 600 | 340 |
500# | 535 | 465 | 725 | 280 |
505# | 540 | 465 | 780 | 290 |
530# | 590 | 525 | 630 | 340 |
593# | 620 | 545 | 610 | 360 |
600-1# | 560 | 470 | 810 | 470 |
600-2# | 590 | 527 | 650 | 340 |
650# | 620 | 550 | 630 | 360 |
790# | 620 | 555 | 690 | 360 |
800-1# | 630 | 550 | 720 | 290 |
800-2# | 650 | 570 | 650 | 330 |
802# | 620 | 558 | 710 | 360 |
910# | 710 | 610 | 600 | 440 |
950# | 710 | 612 | 660 | 450 |
1000-1# | 638 | 570 | 790 | 350 |
1000-2# | 616 | 538 | 820 | 420 |
1000-3# | 710 | 612 | 690 | 450 |
1050# | 715 | 615 | 730 | 450 |
1200# | 715 | 618 | 750 | 450 |
1300-1# | 650 | 570 | 1000 | 475 |
1300-2# | 720 | 620 | 800 | 450 |
1400# | 720 | 627 | 890 | 450 |
1550# | 780 | 680 | 750 | 400 |
1800# | 780 | 682 | 900 | 400 |
2100# | 855 | 775 | 835 | 350 |
2250# | 875 | 785 | 880 | 350 |
2600# | 900 | 790 | 1150 | 360 |
5000# | 1040 | 920 | 1320 | 550 |
上一條:碳化硅坩堝質量
下一條:電爐坩堝的使用